Landkreis Erding
| Bundesland: | Bayern |
| Regierungsbezirk: | Oberbayern |
| Verwaltungssitz: | Erding |
| Fläche: | 870,44 km² |
| Einwohner: |
126.370 (Jahr 2009) |
| Bevölkerungsdichte: | 145 Einwohner je km² |
| Kfz-Kennzeichen: | ED |
| Kreisschlüssel: | 09 1 77 |
| Kreisgliederung: | 26 Gemeinden |
| Adresse der Kreisverwaltung: | Alois-Schießl-Platz 2 85435 Erding |
>Ausbau der 3ten Startbahn am Flughafen München
Freizeitaktivitäten am Tag
Nachtleben
Schule & Beruf
>Infostellen
>Nachhilfe
>Lärmschutzzeiten
>Ferienzeiten
Die zeitlich aktuellsten Events
Keine Events in den nächsten vier Wochen gefunden.






